Trainer: Dieter Schlagbaum
Spielleiter: Willi Holfelder
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Differenz | Punkte |
1 | Sk Heuchling | 26 | 24 | 0 | 2 | 121:18 | 103 | 72 |
2 | FSV Weißenbrunn | 26 | 23 | 0 | 3 | 91:14 | 77 | 69 |
3 | FC Röthenbach | 26 | 21 | 2 | 3 | 138:33 | 105 | 65 |
4 | TSV Rückersdorf | 26 | 18 | 1 | 7 | 83:55 | 48 | 55 |
5 | SpVgg Hüttenbach 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 89:26 | 63 | 53 |
6 | ASV Herpersdorf | 26 | 13 | 6 | 7 | 80:44 | 36 | 45 |
7 | TSV Neunhof 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 80:41 | 39 | 43 |
8 | SV Achteltal | 26 | 11 | 3 | 12 | 64:65 | -1 | 36 |
9 | TSV Lauf 2 | 26 | 7 | 1 | 18 | 43:95 | -52 | 22 |
10 | SC Happurg 2 | 26 | 7 | 0 | 19 | 40:88 | -48 | 21 |
11 | 1. FC Eschenau 3 | 26 | 6 | 2 | 18 | 27:103 | -76 | 20 |
12 | SV Simonshofen 2 | 26 | 5 | 1 | 20 | 29:142 | -113 | 16 |
13 | SV Osternohe 2 | 26 | 4 | 1 | 21 | 44:118 | -74 | 13 |
14 | FC Hedersdorf 2 | 26 | 1 | 1 | 24 | 19:126 | -107 | 4 |
15 | SC Plech 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die letzten sieben Mannschaften stiegen aufgrund der neu eingeführten B-Klasse direkt ab.